


Industry Use
Products| Material | Suitable for | Max. Service Tempera -Ture ºC |
Principal Advantages | Principal Disadvan -tages |
| Cotton | Aqueous Solutions, Oils, Fats, Waxes, Cold & Volatile Organic - Acids. | 90 | Inexpensive | Subject to Attack by Fungi |
| Nylon | Alkalies, Petochemicals, Oraganic Solvents, Some Alkaline Suspensions. | 150 | High Strength or Flexi-Bility, easy to cake Discharge & Long Life | Absorbs Water, Not Suitable for Acids |
| Polyester (Terylene) | Acids, Sommon Organic Solvents, Oxidizing Agents | 130 | Good Strength & Flexibility, Intial Shrinkage | Not Suitable for Alkalies |
| PVC | Acids & Alkalies | up to 90 | May Become Brittle, Heat Resistance Poor | |
| PTFE Teflon | Virtually all Chemicals | 220 | Exterme Chemical Resistance. Excellent Cake Discharge. | High Cost |
| Polythylene | Acids and Alkalies | 70 | Easy Cake Discharge | Softens at Moderate Temp. |
| Polypropylene | Acids, Alkalies, Solvents (Except Aromatic & Chlorinated Hydrocarbouns) | 100 | Low Moisture Absorption | |
| Glass Fibre | Acids, Alkalies, Solvents, Petroleum Products, Concentrated Hot Acids-Chemical Solutions | 260 | Suitable for wide range of Chemical Soln, Hot or Cold (Except Alkalies) | Lacks Fatigue Strength for Flexing, Abrasive Resistance Poor. |
Inquiry Form












